07/8重點運動項目時間表 | |
02:15 | 男子跳遠決賽 |
02:50 | 男子跑 1500米決賽 |
03:10 | 女子 3000米障礙賽決賽 |
03:40 | 女子跑 200米決賽 |
05:06 | 女子 60公斤級拳擊決賽 |
21:00 | 男子 61公斤級舉重決賽 |
22:00 | 男子排球半決賽 |
08/8重點運動項目時間表 | |
01:00 | 女子撐竿跳高決賽 |
02:00 | 男子排球半決賽 |
03:19 | 女子49公斤級跆拳道金牌賽 |
03:20 | 男子跑 400米決賽 |
03:37 | 男子58公斤級跆拳道金牌賽 |
03:40 | 男子 3000米障礙賽決賽 |
04:51 | 男子拳擊 80公斤級決賽 |
21:00 | 女子舉重59公斤級決賽 |
21:00 | 男子 3米跳板跳水決賽 |
09/8重點運動項目時間表 | |
01:30 | 男子 73公斤級舉重決賽 |
02:19 | 男子跆拳道 68公斤級銅牌賽 |
02:30 | 男子跑 200米決賽 |
02:34 | 女子跆拳道 57公斤級銅牌賽 |
03:00 | 沙灘排球男子/女子半決賽 |
03:00 | 男子籃球半決賽 |
03:19 | 男子跆拳道 68公斤級金牌賽 |
16:00 | 乒乓球男子團體銅牌賽 |
20:30 | 藝術體操個人全能決賽 |
21:00 | 男子舉重89公斤級決賽 |
21:00 | 乒乓球男子團體金牌賽 |
21:00 | 女子3米跳板跳水決賽 |
10/8重點運動項目時間表 | |
00:00 | 男子足球金牌賽 |
01:30 | 女子舉重 71公斤級決賽 |
01:45 | 男子 4X 100米接力決賽 |
14:00 | 男子馬拉松決賽 |
16:00 | 女子乒乓球銅牌賽 |
17:00 | 男子籃球銅牌賽 |
17:30 | 男子 102公斤級舉重決賽 |
21:00 | 女子乒乓團體金牌賽 |
21:00 | 男子 10米跳台跳水決賽 |
22:00 | 女子 81公斤級舉重決賽 |
23:15 | 女子排球銅牌賽 |
11/8重點運動項目時間表 | |
01:11 | 男子跳高決賽 |
01:25 | 男子跑800米決賽 |
02:30 | 男子102公斤以上級別舉重決賽 |
03:12 | 男子跑 4 X400米接力決賽 |
03:19 | 男子80公斤以上級跆拳道金牌賽 |
03:30 | 男子籃球金牌賽 |
14:00 | 女子馬拉松決賽 |
17:00 | 現代五項女子個人賽決賽 |
17:30 | 女子籃球銅牌賽 |
19:00 | 女子排球金牌賽 |
21:30 | 女子籃球金牌賽 |
12/8重點運動項目時間表 | |
02:00 | 閉幕式 |